


Kategori: Water Environment Monitoring
| Ukuran sensor | Semua sensor terintegrasi dalam satu unit, dan diameter probe setelah penggabungan semua sensor adalah 4,7 cm |
| Persyaratan fungsional | Melakukan analisis waktu nyata parameter rutin untuk bahan sampel selama pengambilan sampel. Dilengkapi perangkat lunak pencucian sumur berkecepatan rendah, secara otomatis menetapkan parameter dan rentang yang stabil. Dengan memantau indikator dinamis, secara otomatis merekam data komparatif dan menentukan apakah pencucian sumur telah selesai |
| Membersihkan diri | Probe kekeruhan dilengkapi sikat pembersih bawaan dan kemampuan pembersihan otomatis |
| Kelas IP | IP67 |
| Kolam sirkulasi | Menampilkan kolam sirkulasi kualitas air multi-parameter; sensor dapat dipasangkan dengan kolam sirkulasi untuk operasi. Kolam sirkulasi dapat ditempatkan secara vertikal maupun pada sudut 45° |
| Perekaman data | Mendukung perekaman pemicu satu titik dan perekaman otomatis multi-titik berdasarkan waktu |
| Titik akhir otomatis | Mendukung titik akhir otomatis; pengguna dapat mengonfigurasi aturan titik akhir otomatis |
| Tekanan udara | Sensor tekanan udara bawaan secara otomatis mengkompensasi pembacaan oksigen terlarut |
| Kalibrasi | Mendukung kalibrasi satu titik dan dua titik, dengan catatan waktu kalibrasi historis tersedia untuk ditinjau |
| Sensor pH | Rentang: 0-14; Akurasi: ±0,1 pH; Resolusi: 0,01 pH |
| Sensor oksigen terlarut | Rentang: 0-50 mg/L; Akurasi: ±0,3 mg/L (0-20 mg/L), ±5% dari pembacaan (20-50 mg/L); Resolusi: 0,01 mg/L |
| Sensor konduktivitas | Rentang: 0–100.000 μS/cm; Akurasi: ±3% dari pembacaan; Resolusi: 0,1 μS/cm; 0,1 μS/cm hingga 0,01 μS/cm (tergantung rentang) |
| Sensor ORP | Rentang: ±999 mV; Akurasi: ±20 mV; Resolusi: ≤1 mV |
| Sensor suhu | Rentang: 0–50°C; Akurasi: ±0,3°C; Resolusi: ≤0,1°C |
| Sensor kekeruhan | Rentang: 0-1000 NTU; Akurasi: ±5% atau 0,3 NTU, mana yang lebih besar; Resolusi: 0,1 NTU |
| Sensor nitrogen amonia | Rentang: 0-1000 mg/L (0-10 mg/L, 0-100 mg/L opsional); Akurasi: ±3% dari pembacaan; Resolusi: 0,1 mg/L; Persyaratan: rentang pH 5-9 pH; Parameter kompensasi: Suhu, pH, ion kalium |
| Sensor nitrogen nitrat | Rentang: 0-1000 mg/L (0-10 mg/L, 0-100 mg/L opsional); Akurasi: ±3% dari pembacaan; Resolusi: 0,1 mg/L |
| Parameter lainnya dapat diperluas | |


Hak Cipta © 2026 HeBei Sailhero Perlindungan Lingkungan Hi-tech Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-undang.