


Kategori: Ecological Monitoring
| ZR-SST-370 | |
| Dimensi (tanpa koneksi) | 100mm*75mm*75mm |
| Pasokan daya | 12V/2A |
| Mode operasi | Pengembalian dan penyalinan suara/hasil |
| Komponen backhaul 4G | Jaringan 4G yang mendukung backhaul efektif selama tiga tahun (200G/tahun), alamat backhaul yang dapat dikonfigurasi, kartu dapat diganti |
| Komponen backhaul berkabel | Antarmuka RJ45 yang didukung, 1000M, alamat pengembalian yang dapat dikonfigurasi |
| Modul penyimpanan eksternal | Desain tahan air, perangkat penyimpanan yang dapat dilepas dapat diganti tanpa pembongkaran: konfigurasi bawaan 128G USB flash drive SanDisk*2 |
| Platform perangkat lunak | Menawarkan antarmuka untuk mengunggah data sekaligus menyediakan fungsi analisis dan pengelolaan data |
| Model yang disesuaikan | Mendukung pelatihan orientasi suara lokal dan penunjuk jalan berbasis suara (4-8 saluran) |


Hak Cipta © 2026 HeBei Sailhero Perlindungan Lingkungan Hi-tech Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-undang.