


หมวดหมู่: Ecological Monitoring
| ZR-SST-370 | |
| ขนาดโดยไม่รวมการเชื่อมต่อ | 100 มม.* 75 มม. * 75 มม |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12V/2A |
| โหมดการทำงาน | การส่งข้อมูลเสียง/ผลลัพธ์และสำเนา |
| ส่วนประกอบเชื่อมต่อเครือข่าย 4G | เครือข่าย 4G รองรับการเชื่อมต่อกลับที่มีประสิทธิภาพเป็นเวลา 3 ปี (200G ต่อปี) ที่อยู่การเชื่อมต่อกลับปรับแต่งได้ การเปลี่ยนบัตรได้ |
| ส่วนประกอบเชื่อมต่อกลับแบบมีสาย | รองรับพอร์ต RJ45 ความเร็ว 1000M ที่อยู่การส่งกลับปรับแต่งได้ |
| โมดูลเก็บข้อมูลภายนอก | ดีไซน์กันน้ำ อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดประกอบ ค่าตั้งต้นเป็นแฟลชไดรฟ์ USB SanDisk ขนาด 128G*2 |
| แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ | เสนอโครงสร้างเชื่อมต่อสำหรับการอัปโหลดข้อมูล พร้อมทั้งฟังก์ชันวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล |
| แบบกำหนดเอง | สนับสนุนการฝึกอบรมทิศทางเสียงแบบเฉพาะถิ่นและการนำทางด้วยเสียง (4-8 ช่องสัญญาณ) |


ลิขสิทธิ์ © 2026 HeBei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์