


หมวดหมู่: Atmospheric Environment Monitoring
| โอโซนโพเทอมิเตอร์ยูวี | |
| Measurement range | 0~500 นาโนโมล/โมล |
| สัญญาณรบกวนในช่วงการวัด | ≤2.0 nmol/mol |
| ขีดจำกัดการตรวจจับ | 0.5 นาโนโมล/โมล |
| สัญญาณรบกวนจุดศูนย์ | 0.25 nmol/mol |
| ข้อผิดพลาดในการแสดงผล | ±1% ของค่ามาตรฐานเต็ม |
| การเบี่ยงเบนศูนย์ | ±1.0 นาโนโมล/โมล |
| เวลาตอบสนอง | ≤120วินาที |
| ความแม่นยำของช่วงวัดที่ 20% ของการผลิตโอโซน | 3.0 นาโนโมล/โมล |
| ความแม่นยำของช่วงวัดที่ 80% ของการผลิตโอโซน | 5.0 นาโนโมล/โมล |
| อัตราการไหลของตัวอย่าง | 800 มิลลิลิตร/นาที ±10% |
| อัตราการไหลออก | (1~5) L/min, adjustable |
| Output concentration | min:50 nmol/mol (4L/min);max:5 μmol/mol (1.0L/min) |
| ความถูกต้องของการปล่อยโอโซน | ≤1% F.S |
| Service conditions | (5~40)℃ |
| Relative humidity | 0~95%RH |
| Supply voltage | 220VAC ± 10% |
| Rated power | 250W |
| Overall dimension: (L × W × H) | 575มม.×421มม.×287มม |
| น้ำหนัก | 19.6 Kg |


ลิขสิทธิ์ © 2026 HeBei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์