


หมวดหมู่: Atmospheric Environment Monitoring
| มลพิษ | Detection Principle | หน่วย | พิสัย | Detection Limit | ปณิธาน | |
| SO2 | Electrochemical Sensor | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0.01 | |
| NO2 | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0.01 | ||
| บจก | ppm | 0 ~ 50 | 0.1 | 0.01 | ||
| O3 | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0.01 | ||
| PM10 | Light Scattering | ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร | 0 ~ 1000 | 5 | 1 | |
| PM2.5 | ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร | 0 ~ 1000 | 5 | 1 | ||
| Power Supply | DC 12V, Solar | |||||
| Power Consumption | Less than 3 watts | |||||
| Operating Temperature | -20 to 55 ℃ | |||||
| Atmospheric Pressure | (80 – 106) kPa | |||||
| Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | |||||
| การสื่อสาร | จีพีอาร์เอส (2G/3G/4G) | |||||
| ขนาด | 220 x 220 x 300mm | |||||
| น้ำหนัก | 2.6 kg (5.75 lbs) | |||||
| ซอฟต์แวร์ | Cloud: For instrument and data management. Runs on secure servers accessed via web browser | |||||
| การติดตั้ง | Pole Mounting, Bracket Included | |||||


ลิขสิทธิ์ © 2026 HeBei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์