



| 二氧化硫 | ≤0.5 纳摩尔/摩尔 |
| 硫化氢 | ≤0.5 纳摩尔/摩尔 |
| 二氧化氮 | ≤0.5 纳摩尔/摩尔 |
| 不 | ≤0.5 纳摩尔/摩尔 |
| 氨 | ≤0.5 纳摩尔/摩尔 |
| 氧气 | ≤0.5 纳摩尔/摩尔 |
| 一氧化碳 | ≤0.02 μmol/mol |
| HC | ≤0.5 纳摩尔/摩尔 |
| Output pressure range | (0.06~0.42) MPa |
| 输出流量 | >10 L/min((0.20±0.02) Mpa) |
| 露点 | <-20℃ |
| 电源供应 | 220VAC±10%, 50Hz |
版权所有 © 2026 河北赛豪环保科技有限公司