


| 污染物 | Detection Principle | 单位 | 范围 | Detection Limit | 解决 | |
| 二氧化硫 | Electrochemical Sensor | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0.01 | |
| 二氧化氮 | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0.01 | ||
| 一氧化碳 | 百万分之一 | 0 ~ 50 | 0.1 | 0.01 | ||
| 氧气 | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0.01 | ||
| 颗粒物10 | Light Scattering | 微克/立方米 | 0 ~ 1000 | 5 | 1 | |
| PM2.5 | 微克/立方米 | 0 ~ 1000 | 5 | 1 | ||
| Power Supply | DC 12V, Solar | |||||
| Power Consumption | Less than 3 watts | |||||
| Operating Temperature | -20 to 55 ℃ | |||||
| Atmospheric Pressure | (80 – 106) kPa | |||||
| Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | |||||
| 沟通 | GPRS(2G/3G/4G) | |||||
| 尺寸 | 220 x 220 x 300mm | |||||
| 重量 | 2.6 kg (5.75 lbs) | |||||
| 软件 | Cloud: For instrument and data management. Runs on secure servers accessed via web browser | |||||
| 安装 | Pole Mounting, Bracket Included | |||||
版权所有 © 2026 河北赛豪环保科技有限公司