


Kategori: Atmospheric Environment Monitoring
| Polutan | Detection Principle | Satuan | Jangkauan | Batas Deteksi | Resolusi | |
| SO2 | Electrochemical Sensor | hal | 0 ~ 500 | 5 | 0,01 | |
| TIDAK 2 | hal | 0 ~ 500 | 5 | 0,01 | ||
| BERSAMA | ppm | 0 ~ 50 | 0,1 | 0,01 | ||
| O3 | hal | 0 ~ 500 | 5 | 0,01 | ||
| PM10 | Light Scattering | mg/m3 | 0 ~ 1000 | 5 | 1 | |
| PM2.5 | mg/m3 | 0 ~ 1000 | 5 | 1 | ||
| Pasokan Listrik | DC 12V, Solar | |||||
| Konsumsi Daya | Less than 3 watts | |||||
| Suhu Operasi | -20 to 55 ℃ | |||||
| Tekanan Udara | (80 – 106) kPa | |||||
| Kelembaban Relatif | 0~95% (tanpa kondensasi) | |||||
| Komunikasi | GPRS(2G/3G/4G) | |||||
| Ukuran | 220 x 220 x 300mm | |||||
| Berat | 2.6 kg (5,75 pon) | |||||
| Perangkat lunak | Awan: Untuk pengelolaan instrumen dan data. Beroperasi di server aman yang diakses melalui peramban web | |||||
| Pemasangan | Pemasangan tiang, termasuk braket | |||||


Hak Cipta © 2026 HeBei Sailhero Perlindungan Lingkungan Hi-tech Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-undang.