


Thể loại: Atmospheric Environment Monitoring
| chất gây ô nhiễm | Detection Principle | Đơn vị | Phạm vi | Giới hạn phát hiện | Nghị quyết | |
| SO2 | Cảm biến Điện hóa | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0,01 | |
| NO2 | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0,01 | ||
| CO | trang/phút | 0 ~ 50 | 0,1 | 0,01 | ||
| O3 | ppb | 0 ~ 500 | 5 | 0,01 | ||
| PM10 | Phân tán ánh sáng | µg/m3 | 0 ~ 1000 | 5 | 1 | |
| PM2.5 | µg/m3 | 0 ~ 1000 | 5 | 1 | ||
| Nguồn cung cấp | DC 12V, Năng lượng mặt trời | |||||
| Tiêu thụ điện năng | Ít hơn 3 watt | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 55℃ | |||||
| Áp suất khí quyển | (80 – 106) kPa | |||||
| Độ ẩm tương đối | 0~95% (không ngưng tụ) | |||||
| Giao tiếp | GPRS(2G/3G/4G) | |||||
| Kích cỡ | 220 x 220 x 300mm | |||||
| Cân nặng | 2,6 kg (5,75 lbs) | |||||
| Phần mềm | Đám mây: Quản lý thiết bị và dữ liệu. Chạy trên các máy chủ bảo mật truy cập qua trình duyệt web | |||||
| gắn kết | Lắp đặt trên cột, kèm giá đỡ | |||||


Bản quyền © 2026 Công ty TNHH Công nghệ cao Bảo vệ Môi trường Hà Bắc Sailhero. Mọi quyền được bảo lưu.